Kortlopende schulden
Kasgeldleningen en banksaldi
kortlopende schulden, kasgeldlening en banksaldi | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
---|---|---|
kasgeldleningen | 105.000 | 134.500 |
banksaldi | 187 | 218 |
Totaal | 105.187 | 135.718 |
Overzicht schatkistbankieren
Bedragen in miljoenen € | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
---|---|---|---|---|
Gemiddeld saldo per kwartaal | 4,4 | 3,3 | 2,6 | 3,0 |
Af: drempelbedrag | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
overschrijding (-/- ) / ruimte ( + ) | -0,2 | 0,9 | 1,6 | 1,2 |
Alleen in het eerste kwartaal is er een lichte overschrijding geweest door onverwachte ontvangsten.
Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden | 31-12-2016 | 31-2-2015 |
---|---|---|
crediteuren | 10.319 | 5.920 |
Door derden belegde gelden | 0 | 248 |
rekening-courantverhouding derden | 0 | 500 |
afdracht loonheffing en sociale lasten | 5.598 | 5.754 |
reservering vakantiegeld | 3.190 | |
Totaal | 19.107 | 12.422 |
Onder deze post is de vakantiegeldverplichting per einde 2016 opgenomen. Nu het Individueel Keuze Budget is ingevoerd per 1 januari 2017, moet deze post als eenmalige verplichting worden opgenomen.