Wat heeft het gekost
Wijkaanpak | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* € 1.000,- | |||||||||||
Financiële lasten per product | |||||||||||
60370 Flexibel wijkbudget | 173 | 118 | 55 | ||||||||
60371 Wijkbezoeken | 0 | 0 | 0 | ||||||||
61038 Wijkaanpak | 0 | 12 | -12 | ||||||||
61108 Bewonersactiviteiten Dukenburg | 536 | 550 | -13 | ||||||||
61109 Bewonersactiviteiten Lindenholt | 321 | 322 | -1 | ||||||||
61110 Bewonersactiviteiten Midden Zuid | 374 | 350 | 25 | ||||||||
61111 Bewonersactiviteiten Nieuw West | 330 | 411 | -81 | ||||||||
61112 Bewonersactiviteiten Oud Oost | 122 | 97 | 25 | ||||||||
61113 Bewonersactiviteiten Oud West | 426 | 416 | 9 | ||||||||
61114 Bewonersactiviteiten Stadscentrum | 210 | 220 | -10 | ||||||||
61115 Bewonersactiviteiten Waalsprong | 253 | 276 | -24 | ||||||||
61116 Bewonersactiviteiten Zuidrand | 371 | 426 | -55 | ||||||||
Totaal lasten product | 3.115 | 3.197 | -82 | ||||||||
Financiële baten per product | |||||||||||
60379 Overige wijkaanpak Lindenholt | 0 | 0 | 0 | ||||||||
61038 Wijkaanpak | 0 | -3 | 3 | ||||||||
61110 Bewonersactiviteiten Midden Zuid | 0 | -11 | 11 | ||||||||
61111 Bewonersactiviteiten Nieuw West | 0 | -37 | 37 | ||||||||
61115 Bewonersactiviteiten Waalsprong | 0 | 0 | 0 | ||||||||
61116 Bewonersactiviteiten Zuidrand | 0 | -20 | 20 | ||||||||
Totaal baten product | 0 | -71 | 71 | ||||||||
Totaal product | 3.115 | 3.126 | -11 | N | |||||||
V=voordeel; N=nadeel |