Wat heeft het gekost
Speelvoorzieningen | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* € 1.000,- | |||||||||||
Financiële lasten per product | |||||||||||
60460 Kinderboerderijen | 267 | 295 | -28 | ||||||||
60461 Beleid speelvoorzieningen | 449 | 434 | 15 | ||||||||
60462 Stedelijke speeltuin | 529 | 529 | 0 | ||||||||
60463 Wijkspeeltuinen | 243 | 244 | 0 | ||||||||
61075 Recreatieve sportvoorzieningen | 122 | 120 | 2 | ||||||||
61118 Speelplekken | 303 | 331 | -27 | ||||||||
61225 Sted speeltuinen OR | 18 | 10 | 8 | ||||||||
Totaal lasten product | 1.931 | 1.962 | -31 | ||||||||
Financiële baten per product | |||||||||||
60461 Beleid speelvoorzieningen | 0 | -7 | 7 | ||||||||
60462 Stedelijke speeltuin | -364 | -364 | 0 | ||||||||
61118 Speelplekken | 0 | -5 | 5 | ||||||||
Totaal baten product | -364 | -376 | 12 | ||||||||
Totaal product | 1.568 | 1.587 | -19 | N | |||||||
V=voordeel; N=nadeel |