Wat heeft het gekost
Toezicht openbare ruimte | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* € 1.000,- | |||||||||||
Financiële lasten per product | |||||||||||
60403 Milieutoezicht | 447 | 449 | -2 | ||||||||
60404 Overige toezicht | 1.976 | 1.979 | -3 | ||||||||
61036 Markttoezicht | 128 | 128 | 0 | ||||||||
61037 Evenemententoezicht | 262 | 262 | 0 | ||||||||
Totaal lasten product | 2.813 | 2.818 | -5 | ||||||||
Financiële baten per product | |||||||||||
60403 Milieutoezicht | 0 | 0 | 0 | ||||||||
61200 PV-vergoedingen | -2 | 0 | -2 | ||||||||
Totaal baten product | -2 | 0 | -2 | ||||||||
Totaal product | 2.811 | 2.818 | -7 | N | |||||||
V=voordeel; N=nadeel |
Op dit product is nagenoeg geen afwijking ten opzichte van de begroting.