Wat heeft het gekost
Inzameling huishoudelijke afval | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* € 1.000,- | |||||||||||
Financiële lasten per product | |||||||||||
60340 Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 282 | 371 | -89 | ||||||||
60344 Bezwaar en beroep Afvalstoffenheff | 1 | 0 | 1 | ||||||||
60345 Aanslagen Afvalstoffenheffing | 50 | 28 | 21 | ||||||||
60407 Inzameling afval | 1.359 | 978 | 381 | ||||||||
60529 Uitvoering afval | 138 | 118 | 21 | ||||||||
60762 Aanslagen Reinigingsrecht | 31 | 28 | 3 | ||||||||
61019 DAR Inzameling afval KB | 40 | 40 | 0 | ||||||||
61325 DAR DVO afval | 9.714 | 9.714 | 0 | ||||||||
Totaal lasten product | 11.614 | 11.277 | 338 | ||||||||
Financiële baten per product | |||||||||||
60342 Opbrengst afvalstoffenheffing | -2.535 | -2.371 | -164 | ||||||||
60407 Inzameling afval | -3.695 | -3.422 | -273 | ||||||||
60765 Opbrengst aanslagen Reinigingsrecht | -685 | -678 | -7 | ||||||||
61325 DAR DVO afval | -2.012 | -2.012 | 0 | ||||||||
Totaal baten product | -8.927 | -8.482 | -444 | ||||||||
Totaal product | 2.688 | 2.795 | -107 | N | |||||||
V=voordeel; N=nadeel |
Aan de lastenkant is een overschrijding op de post Kwijtschelding afvalstoffenheffing opgetreden van € 89.000.
Aan de batenkant is op de posten van de Opbrengsten afvalstoffenheffing en reinigingsrecht een tekort van € 170.000. Door fluctuaties in het woningbestand, aantallen bezwaargevallen, ontheffingen vanwege verhuizingen en dergelijke is het niet goed mogelijk op voorhand in te schatten wat de totale opbrengst uit afvalstoffenheffing wordt.
Daarnaast is door verrekening van ingezamelde afvalstromen per saldo een voordeel behaald van € 150.000.