Wat heeft het gekost
Geluid, lucht en Bodem | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* € 1.000,- | |||||||||||
Financiële lasten per product | |||||||||||
60516 Bodemhandhaving | 191 | 190 | 0 | ||||||||
60519 Bestuursadvisering | 142 | 93 | 49 | ||||||||
60522 Geluidsvrsch. RO en woningbouw | 249 | 249 | 0 | ||||||||
60524 Handhaving, klachtenafhandeling | 0 | 3 | -3 | ||||||||
60533 Luchtvoorschr. RO, verkeer en wonen | 205 | 260 | -55 | ||||||||
60540 Bodembeheer | 36 | 33 | 3 | ||||||||
60543 Bodemuitvoering | 297 | 297 | 1 | ||||||||
60544 Implementatie wet- en regelgeving | 76 | 76 | 0 | ||||||||
61070 DUB Bodem | 1.377 | 664 | 713 | ||||||||
61316 SSV gevelisolatie | 414 | 411 | 3 | ||||||||
E000189 E-projecten Geluid | 13 | 16 | -2 | ||||||||
E000190 E-projecten Lucht | 95 | 110 | -15 | ||||||||
E000205 E-projecten Bodem | 33 | 33 | 0 | ||||||||
E000215 E-projecten Geluid (compensabel) | 2 | 0 | 2 | ||||||||
E000216 E-projecten Lucht (compensabel) | 156 | 218 | -62 | ||||||||
E000217 E-projecten Bodem (compensabel) | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Totaal lasten product | 3.288 | 2.652 | 635 | ||||||||
Financiële baten per product | |||||||||||
60519 Bestuursadvisering | -118 | -87 | -31 | ||||||||
60524 Handhaving, klachtenafhandeling | 0 | -2 | 2 | ||||||||
60533 Luchtvoorschr. RO, verkeer en wonen | 0 | -7 | 7 | ||||||||
60540 Bodembeheer | -19 | -10 | -8 | ||||||||
60543 Bodemuitvoering | -31 | -36 | 5 | ||||||||
61070 DUB Bodem | -201 | -201 | 0 | ||||||||
61316 SSV gevelisolatie | -413 | -411 | -2 | ||||||||
E000189 E-projecten Geluid | -13 | -3 | -10 | ||||||||
E000190 E-projecten Lucht | -114 | -89 | -25 | ||||||||
E000205 E-projecten Bodem | -33 | 0 | -33 | ||||||||
E000215 E-projecten Geluid (compensabel) | -2 | 0 | -2 | ||||||||
E000216 E-projecten Lucht (compensabel) | -237 | -260 | 24 | ||||||||
E000217 E-projecten Bodem (compensabel) | -2 | 0 | -2 | ||||||||
Totaal baten product | -1.182 | -1.108 | -74 | ||||||||
Totaal product | 2.106 | 1.544 | 562 | V | |||||||
V=voordeel; N=nadeel |
Lasten (voordeel 635K):
- Eenmalig voordeel 713K op deelproduct 61070 (DUB Bodem). Dit voordeel is overgebracht naar de bestemmingsreserve Bodemsanering (via product Klimaat & Energie; zie nadeel 713K aldaar); op programmaniveau geen effect.
De oorzaken van dit voordeel zijn:- vertraging en/of het niet doorgaan van een aantal grote ontwikkelingen waar een substantieel deel van de bodemgelden 2016 voor was gereserveerd; bijvoorbeeld parkeergarage Voorstadslaan en de Rozenbuurt;
- er is geen beroep gedaan op de middelen voor Park West, omdat de bodemsaneringskosten voor het grootste deel binnen de exploitatie konden worden opgevangen.
- Nadeel van ca. 80K door eenmalige extra lasten voor luchtkwaliteit: met name Nijmegen-West Weurt en subsidieprojecten luchtkwaliteit. Hiervan is 38K als risico gemeld bij de Slotwijzigingen 2016 i.v.m. terugbetaling ontvangen subsidievoorschotten voor het project aardgastaxi’s.
Baten (nadeel 74K):
- Nadeel geheel door ontbrekende baten voor opdrachten aan derden.