Wat heeft het gekost
Groen, natuur en woonomgeving | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* € 1.000,- | |||||||||||
Financiële lasten per product | |||||||||||
60550 Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 358 | 358 | 0 | ||||||||
60551 Beleidsontwikkeling | 164 | 164 | 0 | ||||||||
60552 Onderhoud bossen | 40 | 57 | -17 | ||||||||
60853 Grootschalig groen | 736 | 738 | -2 | ||||||||
60855 Woonomgevingsverbeteringen / FIP | 1.504 | 1.504 | 0 | ||||||||
Totaal lasten product | 2.802 | 2.821 | -19 | ||||||||
Financiële baten per product | |||||||||||
60550 Beh. bossen en natuurterreinen WOO | -3 | -1 | -2 | ||||||||
60853 Grootschalig groen | 0 | -38 | 38 | ||||||||
Totaal baten product | -3 | -39 | 36 | ||||||||
Totaal product | 2.799 | 2.781 | 17 | V | |||||||
V=voordeel; N=nadeel |
Lasten (nadeel 19K):
- Geen nadere toelichting nodig.
Baten (voordeel 36K):
- 32K eenmalig voordeel restitutie recreatieve verbinding Nijmegen-Appeltern.