Wat heeft het gekost
Rekening 2016
Baten
Lasten
Bedragen x 1 mln
Totaal
Openbare ruimte | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* € 1.000,- | |||||||||||
Financiële lasten per programma | |||||||||||
Integraal beheer openbare ruimte | 15.066 | 15.501 | -435 | ||||||||
Integraal Waterbeheer | 13.672 | 14.945 | -1.272 | ||||||||
Inzameling huishoudelijke afval | 11.614 | 11.277 | 338 | ||||||||
Onderhoud wegen en kunstwerken | 14.131 | 17.657 | -3.525 | ||||||||
Straatreiniging | 10.141 | 10.236 | -95 | ||||||||
Toezicht openbare ruimte | 2.813 | 2.818 | -5 | ||||||||
Totaal lasten programma | 67.438 | 72.433 | -4.995 | ||||||||
Financiële baten per programma | |||||||||||
Integraal beheer openbare ruimte | -1.337 | -1.188 | -149 | ||||||||
Integraal Waterbeheer | -13.672 | -14.978 | 1.306 | ||||||||
Inzameling huishoudelijke afval | -8.927 | -8.482 | -444 | ||||||||
Onderhoud wegen en kunstwerken | -2.244 | -6.029 | 3.784 | ||||||||
Straatreiniging | -2.387 | -2.490 | 103 | ||||||||
Toezicht openbare ruimte | -2 | 0 | -2 | ||||||||
Totaal baten programma | -28.569 | -33.167 | 4.598 | ||||||||
Totaal programma | 38.869 | 39.266 | -397 | N | |||||||
V=voordeel; N=nadeel |
Saldo van baten en lasten
Begroting 2016 na wijziging
Rekening 2016
minder / meer
uitgegeven
Totaal
38,9
39,3
Aan het programma Openbare ruimte geven we per saldo € 39,2 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar het integraal beheer openbare ruimte, het onderhoud van de wegen en kunstwerken, het waterbeheer en de inzameling van het huishoudelijk afval.
Ten opzichte van de begroting is er € 0,4 miljoen (0,9%) meer uitgegeven aan dit programma. Dit nadeel komt voornamelijk door tegenvallende baten uit de afvalstoffenheffing. Door fluctuaties in het woningbestand, aantallen bezwaargevallen, ontheffingen vanwege verhuizingen en dergelijke is het niet goed mogelijk op voorhand in te schatten wat de totale opbrengst uit afvalstoffenheffing wordt.
Bij de nota Slotwijzigingen konden we dit nadeel niet voorzien omdat de inkomsten uit afvalstoffenheffing door hiervoor vermelde oorzaken erg kunnen fluctueren en daardoor lastig zijn te voorspellen.