Wat heeft het gekost
Bestuur & Ondersteuning | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* € 1.000,- | |||||||||||
Financiële lasten per product | |||||||||||
60002 Besluitvormingsproces | 1.338 | 1.365 | -27 | ||||||||
60003 Bestuurssecretariaat | 832 | 832 | 0 | ||||||||
60004 College | 2.381 | 2.381 | 0 | ||||||||
60005 Concerncommunicatie | 2.214 | 2.214 | 0 | ||||||||
60008 Gemeentesecretaris | 427 | 427 | 0 | ||||||||
60013 Fractie ondersteuning | 201 | 201 | 0 | ||||||||
60014 Griffie | 878 | 878 | 0 | ||||||||
60015 Raad | 1.992 | 1.992 | 0 | ||||||||
60017 Rekenkamer | 331 | 331 | 0 | ||||||||
60018 Algem.juridische advisering | 1.341 | 1.336 | 5 | ||||||||
60081 Burgerjaarverslag | 0 | 0 | 0 | ||||||||
60788 Onderzoek en statistiek | 1.324 | 1.193 | 132 | ||||||||
61051 De Brug | 0 | 7 | -7 | ||||||||
61055 Openbare optredens / activiteiten | 371 | 411 | -40 | ||||||||
61056 Onderscheidingen | 77 | 62 | 15 | ||||||||
Totaal lasten product | 13.707 | 13.629 | 78 | ||||||||
Financiële baten per product | |||||||||||
60788 Onderzoek en statistiek | -144 | 0 | -144 | ||||||||
61055 Openbare optredens / activiteiten | 0 | -6 | 6 | ||||||||
Totaal baten product | -144 | -6 | -138 | ||||||||
Totaal product | 13.562 | 13.623 | -61 | N | |||||||
V=voordeel; N=nadeel |
Op het product "Bestuur en Ondersteuning" hebben wij in 2016 per saldo € 0,6 ton meer uitgegeven.
In het kader van het kroonjaar Nijmegen hebben wij extra promotiekosten gemaakt.
De lagere lasten en baten € 1,4 ton van onderzoek en statistiek aan derden hebben zich niet voorgedaan in 2016.