Wat heeft het gekost
Belastingen | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* € 1.000,- | |||||||||||
Financiële lasten per product | |||||||||||
60498 kwijtschelding hondenbelasting | 110 | 135 | -25 | ||||||||
60737 Aanslagen woningen | 110 | 173 | -63 | ||||||||
60738 Bezwaar & beroep woningen | 100 | 185 | -85 | ||||||||
60739 Gegevensuitlevering woningen | 32 | 32 | 0 | ||||||||
60740 Gegevensverzameling woningen | 750 | 749 | 1 | ||||||||
60741 Inning en dwanginvordering woningen | 1 | 17 | -16 | ||||||||
60744 Overige kosten woningen | 0 | 33 | -33 | ||||||||
60745 Waardebepaling woningen | 383 | 376 | 7 | ||||||||
60746 Waardevastelling woningen | 25 | 18 | 7 | ||||||||
60747 Aanslagen niet-woningen | 33 | 35 | -2 | ||||||||
60748 Bezwaar & beroep niet woningen | 91 | 59 | 32 | ||||||||
60749 Gegevensuitlevering niet-woningen | 9 | 9 | 0 | ||||||||
60750 Gegevensverzameling niet-woningen | 166 | 161 | 5 | ||||||||
60751 Inning en dwanginv. niet-woningen | 1 | 6 | -4 | ||||||||
60755 Waardebepaling niet-woningen | 484 | 478 | 7 | ||||||||
60756 Waardevaststelling niet-woningen | 12 | 5 | 7 | ||||||||
60757 Aanslagen Hondenbelasting | 32 | 26 | 6 | ||||||||
60759 Hondencontrole | 276 | 253 | 23 | ||||||||
60763 Bezwaar & beroep Reinigingsrecht | 0 | 0 | 0 | ||||||||
60766 Aanslagen Rioolrecht | 55 | 27 | 27 | ||||||||
60767 Bezwaar & beroep Rioolrecht | 1 | 0 | 1 | ||||||||
60770 Aanslagen Precariobelasting | 27 | 19 | 8 | ||||||||
61120 Kwijtschelding OZB | 0 | 13 | -13 | ||||||||
Totaal lasten product | 2.698 | 2.811 | -113 | ||||||||
Financiële baten per product | |||||||||||
60740 Gegevensverzameling woningen | 0 | -5 | 5 | ||||||||
60742 Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel | -36.936 | -38.436 | 1.501 | ||||||||
60752 Opbr. OZB niet-woningen eig.deel | -25.323 | -24.744 | -579 | ||||||||
60753 Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel | -9.916 | -8.932 | -984 | ||||||||
60761 Opbrengst Hondenbelasting | -1.145 | -1.109 | -36 | ||||||||
60767 Bezwaar & beroep Rioolrecht | -75 | -75 | 0 | ||||||||
60768 Inn. en dwanginv. Rioolrecht | -1 | -1 | 0 | ||||||||
60773 Opbrengst Precariobelasting | -381 | -423 | 42 | ||||||||
Totaal baten product | -73.776 | -73.725 | -51 | ||||||||
Totaal product | -71.078 | -70.914 | -164 | N | |||||||
V=voordeel; N=nadeel |
Op het product Belasting is per saldo € 1,6 ton meer uitgegeven.
De meest in het oog springende verschillen zijn de opbrengsten van de OZB-woningen en niet woningen, per saldo € 0,6 ton. De hogere opbrengsten van de woningen zijn het gevolg van de waardestijging van het onroerend goed. De lagere opbrengst bij de niet woningen wordt veroorzaakt doordat de areaal ontwikkeling achter is gebleven bij de verwachting.
Tegen met name de WOZ-waardering zijn in 2016 veel meer bezwaren ingediend dan in voorgaande jaren. De inzet hierop heeft ons € 1,0 ton extra gekost.