- Naar ander document
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | begroting 2016 | begroting 2016 na wijziging | Rekening 2016 |
---|---|---|---|
x € 1.000 | |||
Lokale heffingen | |||
-Onroerend zaakbelasting | 73.402 | 72.802 | 74.069 |
-Hondenbelasting | 1.171 | 1.171 | 1.164 |
-Precariobelasting | 529 | 507 | 477 |
Toeristenbelasting | 560 | 410 | 416 |
Gemeentefonds | 199.146 | 204.813 | 206.012 |
Uitkering sociaal domein | 141.404 | 146.496 | 146.496 |
Dividend | 468 | 2.594 | 3.097 |
Saldo financieringsfunctie | 12.160 | 13.585 | 13.684 |
Totaal | 428.840 | 442.378 | 445.415 |
Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing.
De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenstaand overzicht zijn de bruto opbrengsten opgenomen. Dat wil zeggen inclusief afrekeningen voorgaande jaren. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen, verminderingen e.d.. In de paragraaf heffingen wordt wel rekening gehouden met kwijtschelding en wordt alleen het belastingjaar 2016 opgenomen.